服務(wù)熱線(xiàn)
400 8010 113
當(dāng)前位置 : 首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 高效轉(zhuǎn)輪熱回收機(jī)組
集新風(fēng)置換、能量回收、凈化空氣功能于一體。
● 采用EC變頻后傾式離心風(fēng)機(jī),風(fēng)機(jī)運(yùn)行效率高,噪音更低,防過(guò)載,使用壽命更長(zhǎng)。
● 采用轉(zhuǎn)輪式熱交換器,交換效率高,更安全更舒適。
● 內(nèi)部結(jié)構(gòu)布局科學(xué)合理,轉(zhuǎn)輪密封性好,確保凈新風(fēng)率。
● 可配置濾網(wǎng)堵塞報(bào)警裝置和防結(jié)霜裝置,使用維護(hù)更方便,低溫運(yùn)行更安全穩(wěn)定。

| 型號(hào) | A | B | C | D | H | L1xR1 | L2xR2 |
| AERK-35HR | 2000 | 1340 | 2107 | 1240 | 1420 | 375x375 | 375x375 |
| AERK-40HR | 2000 | 1460 | 2107 | 1340 | 1540 | 375x375 | 375x375 |
| AERK-50HR | 2100 | 1560 | 2207 | 1440 | 1640 | 450x375 | 500x400 |
| AERK-70HR | 2100 | 1660 | 2207 | 1660 | 1740 | 500x500 | 600x600 |
| AERK-100HR | 2600 | 2030 | 2707 | 1890 | 2110 | 650x600 | 800x600 |
| AERK-150HR | 2800 | 2300 | 2907 | 2290 | 2400 | 800x650 | 950x700 |
| AERK-200HR | 3200 | 2650 | 3307 | 2630 | 2750 | 1000x750 | 1100x800 |
| AERK-250HR | 3450 | 2850 | 3557 | 2830 | 2950 | 1100x850 | 1150x900 |
| AERK-300HR | 3450 | 3100 | 3557 | 3130 | 3200 | 1100x900 | 1200x900 |
參數(shù)項(xiàng)目 | 參數(shù) | |||||||||
類(lèi)別 | 型號(hào) | AERK-35HR | AERK-40HR | AERK-50HR | AERK-70HR | AERK-100HR | AERK-150HR | AERK-200HR | AERK-250HR | AERK-300HR |
風(fēng)量性能 | 送風(fēng)量 | 3500 | 4000 | 5000 | 7000 | 10000 | 15000 | 20000 | 25000 | 30000 |
排風(fēng)量 | 3500 | 4000 | 5000 | 7000 | 10000 | 15000 | 20000 | 25000 | 30000 | |
風(fēng)機(jī)參數(shù) | 總功率 | 1.55(380V) | 1.8(380V) | 2.2(380V) | 3.1(380V) | 4.5(380V) | 6.75(380V) | 9(380V) | 11.2(380V) | 13.5(380V) |
出風(fēng)余壓 | 250 | 250 | 300 | 350 | 350 | 380 | 400 | 400 | 450 | |
轉(zhuǎn)輪參數(shù) | 轉(zhuǎn)輪規(guī)格 | 950 | 1000 | 1150 | 1400 | 1600 | 2000 | 2300 | 2500 | 2800 |
制冷 | 71 | 71 | 72 | 72 | 72 | 72 | 71 | 72 | 72 | |
制熱 | 78 | 78 | 79 | 79 | 79 | 78 | 78 | 78 | 79 | |
制作工藝 | 鋁箔整體纏繞,內(nèi)鑲固定鋼筋 | |||||||||
過(guò)濾器 | 初效等級(jí) | G4板式過(guò)濾器 | ||||||||
中效高效 | 中效配F7-F8,高效配H10-H12(可根據(jù)要求選配) | |||||||||
箱體 | 結(jié)構(gòu) | 鋁合金型材框架 | ||||||||
外表面 | 發(fā)泡板 | 發(fā)泡板 | 發(fā)泡板 | 發(fā)泡板 | 發(fā)泡板 | 發(fā)泡板 | 發(fā)泡板 | 發(fā)泡板 | 發(fā)泡板 | |
其 它 | 整機(jī)重量 | 400 | 460 | 550 | 720 | / | / | / | / | / |
機(jī)組外型 | 長(zhǎng):2107 | 長(zhǎng):2107 | 長(zhǎng):2207 | 長(zhǎng):2207 | 長(zhǎng):2707 | 長(zhǎng):2907 | 長(zhǎng):3307 | 長(zhǎng):3557 | 長(zhǎng):3557 | |
掃描二維碼添加企業(yè)微信